Bedste kreditkort med lav rente i december 2024
At bære en saldo på et kreditkort med en lav rente er afgørende for at minimere høje renteudgifter. Ifølge Federal Reserve er den gennemsnitlige årlige procentvise rente (APR) for kreditkort 15,13%, som stiger til 16,65% for konti med rente. For eksempel, hvis man har en APR på 17% og en saldo på $1.000, vil det tage over syv år at betale det af, hvis man kun betaler $20 om måneden, og det vil koste $794 i rente – næsten det dobbelte af den oprindelige saldo.
Kreditkort med lav rente er et smart valg for dem, der bærer saldoer fra måned til måned. Mange af disse kort udbydes af kreditforeninger, men vi har prioriteret tilbud, der er åbne for alle. For at sikre de laveste renter kræves der som regel en god eller fremragende kreditvurdering.
Selvom nogle kort tilbyder belønninger, har vi fokuseret på at minimere renterne, når vi valgte de bedste muligheder. Herunder præsenterer Finance Monthly de bedste kreditkort med lav rente, så du kan spare på renterne samtidig med, at du nyder godt af andre fordele. Husk på, at din kreditvurdering vil påvirke den rente, du kvalificerer dig til.
Bedste kreditkort med lav rente for december 2024
Kategori | Kortnavn | Nøglefunktioner |
---|---|---|
Rejse | Capital One VentureOne Rewards Credit Card | - APR: 0% introduktionsrente i 15 måneder ved køb og overførsler; 19,74% - 29,74% variabel APR herefter. - Belønninger: Ubegrænsede 1,25 miles pr. dollar på alle køb; 5 miles pr. dollar på hoteller og udlejningsbiler booket gennem Capital One Travel. - Årlig gebyr: $0. |
Saldooverførsler | Platinum Mastercard® fra First Tech Federal Credit Union | - APR: 11,74% til 18,00% variabel baseret på kreditværdighed. - Gebyr for saldooverførsel: Ingen. - Årlig gebyr: Ingen. |
Introduktion 0% APR på køb | Wells Fargo Reflect® Card | - APR: 0% introduktionsrente i 21 måneder ved køb og kvalificerede saldooverførsler; 17,24% - 29,24% variabel APR herefter. - Gebyr for saldooverførsel: 3% introduktionsgebyr i 120 dage, derefter op til 5%. - Årlig gebyr: $0. |
Brændstof og dagligvarer | Titanium Rewards Visa® Signature Card fra Andrews Federal Credit Union | - APR: 8,99% til 18,00% variabel baseret på kreditværdighed. - Belønninger: 3 point pr. dollar på brændstof- og dagligvarekøb; 1 point pr. dollar på andre køb. - Årlig gebyr: Ingen. |
Sikret kort med lav rente | DCU Visa® Platinum Secured Credit Card | - APR: 13,75% variabel. - Sikkerhedsindskud: Minimum $500. - Årlig gebyr: Ingen. |
Belønninger | Choice Rewards World Mastercard® fra First Tech Federal Credit Union | - APR: 13,00% til 18,00% variabel baseret på kreditværdighed. - Belønninger: 2 point pr. dollar på dagligvarer, brændstof, elektronik, sundhedspleje, husholdningsvarer og telekommunikation; 1 point pr. dollar på andre køb. - Årlig gebyr: Ingen. |
Bemærk: APR'er og vilkår kan ændre sig. Det anbefales at verificere de nuværende rater og vilkår med de respektive kortudbydere.