Beste lage rente kredietkaarten december 2024
Het gebruik van een kredietkaart met een lage rente is cruciaal voor het minimaliseren van hoge rente kosten. Volgens de Federal Reserve bedraagt de gemiddelde jaarlijkse rente (APR) voor kredietkaarten 15,13%, die zelfs oploopt tot 16,65% voor rekeningen met rente. Bij een rente van 17% en een saldo van $1.000, zou het betalen van slechts $20 per maand meer dan zeven jaar duren, met een totale rente kost van $794 - bijna het dubbele van je oorspronkelijke saldo.
Lage-rente kredietkaarten zijn een slimme keuze voor mensen die maand na maand een saldo aanhouden. Veel van deze kaarten komen van kredietverenigingen, maar wij hebben de opties prioriteit gegeven die voor iedereen toegankelijk zijn. Om de laagste tarieven te verkrijgen, is meestal een goede of uitstekende credit score vereist.
Hoewel sommige kaarten ook beloningen aanbieden, hebben we ons gefocust op het minimaliseren van de rente bij het selecteren van de beste opties. Hieronder volgt een overzicht van de top lage-rente kredietkaarten, samengesteld door Finance Monthly, waarmee je rente kunt besparen en tegelijkertijd kunt genieten van andere voordelen. Houd er rekening mee dat je credit score van invloed is op het tarief waarvoor je in aanmerking komt.
Beste lage-rente kredietkaarten voor december 2024
Categorie | Kaarthouder | Belangrijkste Kenmerken |
---|---|---|
Reizen | Capital One VentureOne Rewards Credit Card | - APR: 0% intro APR voor 15 maanden op aankopen en saldo-overdrachten; 19,74% - 29,74% variabele APR daarna. - Beloningen: Onbeperkt 1,25 mijl per dollar bij elke aankoop; 5 mijlen per dollar op hotels en huurauto’s geboekt via Capital One Travel. - Jaarlijkse bijdrage: $0. |
Saldo-overdrachten | Platinum Mastercard® van First Tech Federal Credit Union | - APR: 11,74% tot 18,00% variabel, afhankelijk van de kredietwaardigheid. - Belasting saldo-overdracht: Geen. - Jaarlijkse bijdrage: Geen. |
Intro 0% APR op aankopen | Wells Fargo Reflect® Card | - APR: 0% intro APR voor 21 maanden op aankopen en gekwalificeerde saldo-overdrachten; 17,24% - 29,24% variabele APR daarna. - Kosten voor saldo-overdracht: 3% introductiekost voor 120 dagen, daarna tot 5%. - Jaarlijkse bijdrage: $0. |
Benzine en boodschappen | Titanium Rewards Visa® Signature Card van Andrews Federal Credit Union | - APR: 8,99% tot 18,00% variabel, afhankelijk van de kredietwaardigheid. - Beloningen: 3 punten per dollar op benzine- en boodschappen; 1 punt per dollar op andere aankopen. - Jaarlijkse bijdrage: Geen. |
Beveiligde kaart met lage rente | DCU Visa® Platinum Secured Credit Card | - APR: 13,75% variabel. - Borgsom: Minimum $500. - Jaarlijkse bijdrage: Geen. |
Beloningen | Choice Rewards World Mastercard® van First Tech Federal Credit Union | - APR: 13,00% tot 18,00% variabel, afhankelijk van de kredietwaardigheid. - Beloningen: 2 punten per dollar op boodschappen, benzine, elektronica, medische kosten, huishoudelijke artikelen en telecommunicatie; 1 punt per dollar op andere aankopen. - Jaarlijkse bijdrage: Geen. |
Let op: APR's en voorwaarden kunnen veranderen. Het is raadzaam de huidige tarieven en voorwaarden bij de desbetreffende kaartuitgevers te verifiëren.